Spielplan Dolphins
| Datum | Heim | Auswärts | Wertung |
|---|---|---|---|
| 01 | Rostock Dolphins | HL Buchholz 08-Rosengarten | 24 : 31 |
| 02 | Füchse Berlin | Rostock Dolphins | 40 : 20 |
| 03 | Rostock Dolphins | Bergischer HC 06 | 25 : 34 |
| 04 | Rostock Dolphins | VfL Waiblingen | 20 : 29 |
| 05 | SG Nürtingen-Zizishausen | Rostock Dolphins | 38 : 27 |
| 06 | HSG Freiburg | Rostock Dolphins | 40 : 30 |
| 07 | Rostock Dolphins | TSV Bayer 04 Leverkusen | 33 : 40 |
| 08 | Rostock Dolphins | 1. FSV Mainz 05 | 18 : 31 |
| 09 | Rostock Dolphins | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 20 : 30 |
| 10 | ESV 1927 Regensburg | Rostock Dolphins | |
| 11 | Rostock Dolphins | TuS Lintfort | |
| 12 | Rostock Dolphins | HC Rödertal | |
| 13 | SG 09 Kirchhof | Rostock Dolphins | |
| 14 | Rostock Dolphins | SV Todesfelde | |
| 15 | Rostock Dolphins | HSG Freiburg | |
| 16 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Rostock Dolphins | |
| 17 | Rostock Dolphins | Füchse Berlin | |
| 18 | Bergischer HC 06 | Rostock Dolphins | |
| 19 | VfL Waiblingen | Rostock Dolphins | |
| 20 | SV Werder Bremen | Rostock Dolphins | |
| 21 | Rostock Dolphins | SG Nürtingen-Zizishausen | |
| 22 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Rostock Dolphins | |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | Rostock Dolphins | |
| 24 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | Rostock Dolphins | |
| 25 | Rostock Dolphins | ESV 1927 Regensburg | |
| 26 | TuS Lintfort | Rostock Dolphins | |
| 27 | Rostock Dolphins | SV Werder Bremen | |
| 28 | HC Rödertal | Rostock Dolphins | |
| 29 | Rostock Dolphins | SG 09 Kirchhof | |
| 30 | SV Todesfelde | Rostock Dolphins |
Tabelle
| # | Team | Sp | G | U | V | + | - | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Nürtingen-Zizishausen | 9 | 8 | 1 | 0 | 331 | 248 | 83 | 17:1 |
| 2 | Füchse Berlin | 9 | 7 | 2 | 0 | 314 | 259 | 55 | 16:2 |
| 3 | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 8 | 0 | 1 | 286 | 244 | 42 | 16:2 |
| 4 | HC Rödertal | 9 | 7 | 0 | 2 | 285 | 227 | 58 | 14:4 |
| 5 | HSV Solingen-Gräfrath 76 | 9 | 7 | 0 | 2 | 281 | 248 | 33 | 14:4 |
| 6 | VfL Waiblingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 268 | 238 | 30 | 12:6 |
| 7 | Bergischer HC | 9 | 5 | 1 | 3 | 268 | 260 | 8 | 11:7 |
| 8 | ESV 1927 Regensburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 244 | 217 | 27 | 10:6 |
| 9 | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 0 | 5 | 269 | 284 | -15 | 8:10 |
| 10 | HSG Freiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 282 | 293 | -11 | 7:11 |
| 11 | HL Buchholz 08-Rosengarten | 9 | 2 | 2 | 5 | 256 | 274 | -18 | 6:12 |
| 12 | SG 09 Kirchhof | 8 | 2 | 0 | 6 | 204 | 250 | -46 | 4:12 |
| 13 | TuS Lintfort | 9 | 1 | 1 | 7 | 242 | 280 | -38 | 3:15 |
| 14 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9 | 1 | 1 | 7 | 262 | 320 | -58 | 3:15 |
| 15 | SV Todesfelde | 9 | 0 | 1 | 8 | 247 | 301 | -54 | 1:17 |
| 16 | Rostocker HC | 9 | 0 | 0 | 9 | 217 | 313 | -96 | 0:18 |